
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | VGT - 365 | 7320 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | VGT - 364 | 4656 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | VGT - 363 | 7895 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | VGT - 362 | 4308 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | VGT - 361 | 5239 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | VGT - 360 | 6916 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | VGT - 359 | 0895 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | VGT - 358 | 2301 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | VGT - 357 | 9758 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | VGT - 356 | 1644 |
