























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | VGT - 266 | 1263 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | VGT - 265 | 6274 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | VGT - 264 | 9801 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | VGT - 263 | 5830 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | VGT - 262 | 8409 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | VGT - 261 | 3625 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | VGT - 260 | 5043 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | VGT - 259 | 1779 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | VGT - 258 | 0294 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | VGT - 257 | 6529 |
