























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 267 | 2390 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 266 | 4197 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 265 | 5884 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 264 | 7201 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 263 | 4959 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JP - 262 | 8638 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | JP - 261 | 3027 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | JP - 260 | 4294 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | JP - 259 | 8964 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | JP - 258 | 9673 |
