
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 350 | 2136 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 349 | 3694 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 348 | 3578 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 347 | 9794 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 346 | 6131 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 345 | 2940 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 344 | 3891 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 343 | 6517 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 342 | 7240 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 341 | 9135 |
