
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | HDP - 330 | 6792 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | HDP - 329 | 3540 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | HDP - 328 | 8033 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | HDP - 327 | 2458 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HDP - 326 | 7341 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | HDP - 325 | 9701 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | HDP - 324 | 2689 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | HDP - 323 | 5074 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | HDP - 322 | 4243 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | HDP - 321 | 3461 |
